Študijného odboru: 6341 6 škola podnikania
Forma a typ štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy
| Kategórie a názvy vyučovacích predmetov | Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku | Spolu | |||
| Celkový počet vyučovacích hodín | 33 | 34 | 34 | 32 | 133 |
| I. Povinné vyučovacie predmety | |||||
| A. Všeobecnovzdelávacie predmety | 19 | 19 | 13 | 13 | 64 |
| 1. Povinné | 17 | 17 | 11 | 11 | 56 |
| slovenský jazyk a literatúra | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 12/4 |
| cudzí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| občianska náuka | 1 | 1 | - | - | 2 |
| dejepis | 2 | 2 | - | - | 4 |
| estetická výchova / náboženská výchova | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
| matematika | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 12/4 |
| ekológia | 1 | 1 | - | - | 2 |
| telesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2. Voliteľné | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| druhý cudzí jazyk | 4-8/4-8 | ||||
| konverzácia v cudzom jazyku | 4/4 | ||||
| cvičenia z matematiky | 2-4/2-4 | ||||
| estetická výchova | 2/2 | ||||
| seminár z dejepisu | 2 | ||||
| seminár z geografie | 2 | ||||
| B. Odborné predmety | 14 | 15 | 21 | 19 | 69 |
| 1. Povinné | 12 | 13 | 17 | 15 | 57 |
| ekonomika | 4/4 | 2/2 | - | - | 6/6 |
| podnikanie | - | - | 5/5 | 1/1 | 6/6 |
| manažment | - | 3/1 | - | - | 3/1 |
| marketing | - | - | 2/1 | 1 | 3/1 |
| účtovníctvo | - | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 9/9 |
| informatika | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| právna náuka | - | - | 2 | 2 | 4 |
| podnikateľská komunikácia | 1/1 | 1/1 | - | - | 2/2 |
| administratíva a korešpondencia | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 9/9 |
| hospodárske výpočty | 2/2 | - | - | - | 2/2 |
| podnikateľské analýzy | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
| poradenstvo pre podnikateľov | - | - | - | 3/3 | 3/3 |
| prax - podľa prehľadu vyučovania v týždňoch | |||||
| 2. Voliteľné | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| psychológia a sociológia práce | 2-4/2-4 | ||||
| efektívny manažment | 4/4 | ||||
| bankovníctvo pre podnikateľov | 2 | ||||
| poisťovníctvo pre podnikateľov | 2 | ||||
| dane pre podnikateľov | 2 | ||||
| právo pre podnikateľov | 3 | ||||
| podnikové financie | 2 | ||||
| logistika a distribúcia | 2/2 | ||||
| personalistika | 2/2 | ||||
| štatistika | 2-4 | ||||
| hospodárska geografia | 4 | ||||
| hospodársky týždeň - 40 hod. kurz | |||||
| ekonomické cvičenia vo vybranej firme | 2-4/2-4 | ||||
| podnikateľská etika | 4 | ||||
| dopravná výchova | 2 | ||||
| II. Nepovinné vyučovacie predmety | |||||
| športové hry | 2 | 2 | 2 | 2 | 2-8 |
| základy rodinnej výchovy | - | 2 | - | - | 2 |
| zdravoveda | 2 | - | - | - | 2 |
